帐号 密码     加入收藏 帮助 客服中心 
关键字: 内容搜索:
分  类: 位置:
---- 已成交项目 ----
序号 标的内容 (点击可查看详细内容) 参考价¥ 最高报价¥ 剩余时间 初次报价截止时间 出价次数 举牌号 点击竞价
876 [网上竞买] 越南黄花梨木家具(方) 30000.00 无人报价 已截止 2009-01-15 10:30:00 无人报价 无人报价 报价图
875 [网上竞买] 越南黄花梨木家具(圆) 30000.00 63000.00 已截止 2008-01-15 10:30:00 14 6 报价图
874 [网上竞买] 海南黄花梨木家具 30000.00 65000.00 已截止 2008-01-15 10:30:00 17 1 报价图
867 [网上竞买] 三菱格蓝迪商务车 19.00万 24.50万 已截止 2008-01-15 10:30:00 28 7 报价图
866 [网上竞买] 21时代公寓两房 25.00万 34.00万 已截止 2008-01-15 10:30:00 33 16 报价图
865 [网上竞买] 金朝阳综合楼一房一厅 20.00万 23.60万 已截止 2008-01-15 10:30:00 14 5 报价图
863 [网上竞买] 世贸商城单间配套 11.00万 15.91万 已截止 2008-01-15 10:30:00 19 12 报价图
862 [网上竞买] 城市花园白领公寓单间配套 17.00万 23.10万 已截止 2008-01-15 10:30:00 25 16 报价图
861 [网上竞买] 雪佛兰SPARK 28000.00 39000.00 已截止 2008-01-15 10:30:00 10 5 报价图
680 [网上竞买] 海南马自达premacy1.8商务车 30000.00 30000.00 已截止 2008-06-25 10:30:00 1 2 报价图
938 [挂牌出让] 武鸣县第二期采矿权-罗波镇新梁岜桑山(案例) 80000.00 无人报价 已截止 2008-12-04 10:30:00 无人报价 无人报价 报价图
936 [挂牌出让] 南宁市国有建设用地使用权公开挂牌出让-高新区科园东 25.70万 无人报价 已截止 2008-12-04 10:30:00 无人报价 无人报价 报价图
935 [挂牌出让] 南宁市国有建设用地使用权公开挂牌出让-兴宁区三塘松 25.70万 25.70万 已截止 2008-12-04 10:30:00 1 1 报价图
934 [挂牌出让] 南宁市国有建设用地使用权公开挂牌出让-兴宁区三塘兴 25.70万 无人报价 已截止 2008-12-04 10:30:00 无人报价 无人报价 报价图
933 [挂牌出让] 南宁市国有建设用地使用权公开挂牌出让-江南区沙井大 25.90万 25.90万 已截止 2008-12-04 10:30:00 1 1 报价图
329 [挂牌出让] 南宁市宗地号0503169土地4.085亩挂牌出让 1090.69万 1200.69万 已截止 2007-09-30 10:30:00 5 0 报价图
328 [挂牌出让] 公告案例:南宁市2006年第十期国有土地使用权挂牌 21843.14万 22043.14万 已截止 2007-09-30 10:30:00 2 0 报价图
323 [挂牌出让] 公告案例:崇左市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公 629.00万 649.00万 已截止 2007-09-30 10:30:00 2 0 报价图
322 [挂牌出让] 公告案例:崇左市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公 591.00万 621.00万 已截止 2007-09-30 10:30:00 2 0 报价图
321 [挂牌出让] 公告案例:崇左市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公 548.00万 568.00万 已截止 2006-09-30 10:30:00 2 0 报价图
共22条记录 首页 上一页 下一页 最后一页  每页显示20条记录 当前第1/2页